Rubrica de evaluación bloque 1.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Proyecto integrador
Rúbrica de evaluación bloque I | Asignatura: metodología de la investigación | |||||
Criterio: Elabora el primer avance de su investigación sobre algún tema de su entorno, trabajando en forma colaborativa, utilizando adecuadamente las TIC y las reglas ortográficas y gramaticales. | Evidencia requerida: La construcción del primer avance del proyecto de investigación, planteamiento del problema, fundamentando en una investigación exploratoria con al menos 5 fuentes de información | Ponderación: 100% | ||||
Indicador | Estratégico | Autónomo | Resolutivo | Receptivo | Preformal | |
Organiza y sistematiza la información. | Cubren los aprendizajes esperados a profundidad con detalles y ejemplos. Entregan la investigación en tiempo y forma. El conocimiento del tema de investigación es excelente. Usará títulos y listas para organizar la información que se encuentra presente de manera clara y lógica. | Incluye conocimiento básico sobre los aprendizajes esperados. Entregan la investigación en tiempo y forma. El contenido parece ser bueno. La mayor parte del contenido está organizado lógicamente. | Incluye información esencial sobre los aprendizajes esperados, pero tiene 1-2 errores la estructura. Entregan la investigación en tiempo y forma. La información está organizada de manera lógica, aparenta debilidad. | El contenido es mínimo y tiene varios errores en la estructura. No entregan la investigación en tiempo y forma. La información está medianamente organizada aparenta debilidad. | El contenido es mínimo y tiene varios errores en la estructura. No entregan la investigación en tiempo y forma. El contenido NO está bien organizado Sigue | |
Sigue los lineamientos para la construcción de su producto de aprendizaje | Aplica todas las características solicitadas en relación al formato de entrega. | Aplica el 90% de las características solicitadas en relación al formato de entrega | . Aplica el 80% de las características solicitadas en relación al formato de entrega | Aplica entre el 70 y 60% de las características solicitadas en relación al formato de entrega | Aplica menos del 50% de las características solicitadas en relación al formato de entrega | |
Tiene disposición para formar parte de diferentes grupos con finalidades específicas. | La participación del equipo es oportuna, activa, participan TODOS los integrantes del equipo lo cual es fundamental para el buen desarrollo de la investigación. | La participación del equipo es oportuna; participan TODOS los integrantes del equipo, aportan más actividad o creatividad para el desarrollo de la investigación. | La participación del equipo está presente aunque no participan TODOS los integrantes del equipo, se presta poca atención para el desarrollo de la investigación. | No existe participación, la mayoría de los miembros del equipo prestan poca atención para el desarrollo de la investigación. Algunos miembros del equipo no participaron activamente.
| No existe participación, la mayoría de los miembros del equipo prestan poca atención para el desarrollo de la investigación. | |
Emplea fuentes de información confiables y hace referencia de ellas a través de un estilo de redacción | Emplea fuentes de información confiables, haciendo referencia de ellas a través del desarrollo de la investigación y siguiendo el estilo de redacción (APA) (Se respeta la autoría de los documentos consultados). Incluye en la investigación un listado de al menos 5 fuentes de información | Emplea fuentes de información confiables, haciendo referencia de ellas a través del desarrollo de la investigación y siguiendo el estilo de redacción (APA) (Se respeta la autoría de los documentos consultados). Incluye en la investigación un listado de al menos 4 fuentes de información | Emplea fuentes de información confiables, haciendo referencia de ellas a través del desarrollo de la investigación y siguiendo el estilo de redacción (APA) (Se respeta la autoría de los documentos consultados). Incluye en la investigación un listado de al menos 3 fuentes de información | Emplea fuentes de información que no son confiables, haciendo referencia de ellas a través del desarrollo de la investigación, no sigue el estilo de redacción (APA) (Se respeta la autoría de los documentos consultados). Incluye en la investigación un listado de al menos 2 fuentes de información | Emplea fuentes de información que no son confiables, haciendo referencia de ellas a través del desarrollo de la investigación, no sigue el estilo de redacción (APA) (Se respeta la autoría de los documentos consultados). Incluye en la investigación una fuente de información Redacta | |
Redacta conforme a las reglas de ortografía | Redacta de forma estructurada y lógica, cuidando la sintaxis de las ideas y respetando las reglas ortográficas. No comete errores ortográficos. | Redacta de forma estructurada y lógica, cuidando la sintaxis de las ideas y respetando las reglas ortográficas. El documento tiene hasta 15 errores ortográficos. | Redacta de forma estructurada y lógica, cuidando la sintaxis de las ideas y respetando las reglas ortográficas. El documento tiene hasta 20 errores ortográficos. | Redacta de forma poco lógica, no cuida la sintaxis de las ideas y respeta algunas de las reglas ortográficas. El documento tiene más de 20 errores ortográficos. | Redacta de forma poco lógica, no cuida la sintaxis de las ideas y respeta algunas de las reglas ortográficas. El documento tiene más de 30 errores ortográficos. | |
Ponderación: | 100-90% | 89- 80% | 79-70% | 69-60% | 59-0% | |
Logros: | Aspectos a mejorar: | |||||
ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | BLOQUES: I | INSTRUCCIÓN GENERAL PROYECTO INTEGRADOR |
ESCUELA: PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS | NOMBRE DEL DOCENTE: LCC. Juan Alfonso Medina Chi | |
El Trabajo contará con:
Portada: nombre de la escuela, logo, materia, título de la investigación, autores, asesor, fecha, grado y grupo.
Índice: paginación parte inferior derecha
Introducción
Desarrollo:
- Titulo
- Objeto de estudio
- Planteamiento del problema
- Tipo de investigación ¿Por qué?
- Justificación
- Grandes interrogantes
- Hipótesis
- Resumen
Conclusión: reflexión individual sobre la importancia de investigar y su lazo con la ciencia
Referencias:
Tener por lo menos 3 referencias confiables
Formato:
- Márgenes: superior e inferior 2.5 cm, derecho e izquierdo 3cm
- Fuente: Arial # 12
- Sangría primera línea 1.24 cm
- Interlineado: múltiple 1.25
- Títulos centrados en negritas
- Subtítulos a la izquierda en negritas
Entregar en Classroom el día 8 de marzo 2021
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario